Giá Dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt tại TTYT huyện Yên Thế
Views:
Print
| STT | MA_DVKT | TEN_DVKT | DON_GIA |
| 1 | 27.0142.0451_GT | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 1,672,526.00 |
| 2 | 27.0142.0451 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2,800,000.00 |
| 3 | K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 187,100.00 |
| 4 | K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 160,000.00 |
| 5 | K02.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 130,600.00 |
| 6 | K02.1952 | Giường YHCT ban ngày Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 97,500.00 |
| 7 | K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 178,000.00 |
| 8 | K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 152,000.00 |
| 9 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 279,100.00 |
| 10 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 314,000.00 |
| 11 | K02.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 125,000.00 |
| 12 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 287,800.00 |
| 13 | K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 159,100.00 |
| 14 | K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 135,100.00 |
| 15 | K02.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 111,900.00 |
| 16 | K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 178,500.00 |
| 17 | K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 152,500.00 |
| 18 | K02.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 126,600.00 |
| 19 | K02.1952 | Giường YHCT ban ngày Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 94,200.00 |
| 20 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 325,000.00 |
| 21 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP | 53,800.00 |
| 22 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP | 53,600.00 |
| 23 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP | 53,000.00 |
| 24 | 01.0175.0196.SC2 | Thận nhân tạo thường quy | 487,300.00 |
| 25 | 22.0023.1239 | Định lượng D-Dimer | 253,000.00 |
| 26 | 23.0054.1239 | Định lượng D-Dimer [Máu] | 253,000.00 |
| 27 | 27.0371.0418_GT | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | 2,904,483.00 |
| 28 | 27.0371.0418 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | 4,027,000.00 |
| 29 | 13.0080.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 5,071,000.00 |
| 30 | 13.0080.0689_GT | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 4,127,499.00 |
| 31 | 27.0434.0689_GT | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 4,127,499.00 |
| 32 | 27.0434.0689 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 5,071,000.00 |
| 33 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 97,200.00 |
| 34 | 01.0240.0077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000.00 |
| 35 | 01.0220.0162 | Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) | 831,000.00 |
| 36 | 01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589,000.00 |
| 37 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000.00 |
| 38 | 01.0217.0502 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | 2,697,000.00 |
| 39 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100.00 |
| 40 | 01.0202.0083 | Chọc dịch tủy sống | 107,000.00 |
| 41 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 52,500.00 |
| 42 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000.00 |
| 43 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 90,100.00 |
| 44 | 01.0163.0121 | Mở thông bàng quang trên xương mu | 373,000.00 |
| 45 | 01.0162.0121 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 373,000.00 |
| 46 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900.00 |
| 47 | 01.0137.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | 559,000.00 |
| 48 | 01.0129.0209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | 559,000.00 |
| 49 | 01.0097.0111 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 185,000.00 |
| 50 | 01.0096.0094 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 596,000.00 |
| 51 | 01.0095.0094 | Mở màng phổi cấp cứu | 596,000.00 |
| 52 | 01.0094.0111 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 185,000.00 |
| 53 | 01.0091.0071 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 216,000.00 |
| 54 | 01.0089.0206 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | 247,000.00 |
| 55 | 01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400.00 |
| 56 | 01.0085.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100.00 |
| 57 | 01.0069.0298 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | 762,000.00 |
| 58 | 01.0068.0298 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | 762,000.00 |
| 59 | 01.0056.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 317,000.00 |
| 60 | 01.0041.0081 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 247,000.00 |
| 61 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 21,400.00 |
| 62 | 01.0077.1888 | Thay ống nội khí quản | 568,000.00 |
| 63 | 01.0073.0120 | Mở khí quản thường quy | 719,000.00 |
| 64 | 01.0072.0120 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 719,000.00 |
| 65 | 27.0191.0451_GT | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | 1,672,526.00 |
| 66 | 03.4071.2039_GT | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2,005,522.00 |
| 67 | 03.2179.0870_GT | Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê | 630,846.00 |
| 68 | 10.0885.0559_GT | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 2,187,199.00 |
| 69 | 27.0189.2039_GT | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa | 2,005,522.00 |
| 70 | 27.0187.2039_GT | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2,005,522.00 |
| 71 | 10.0884.0559_GT | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi | 2,187,199.00 |
| 72 | 27.0188.2039_GT | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 2,005,522.00 |
| 73 | 03.3330.0493_GT | Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng | 2,042,920.00 |
| 74 | 03.3332.0493_GT | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,042,920.00 |
| 75 | 15.0104.0942_GT | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | 2,751,167.00 |
| 76 | 13.0018.0625_GT | Khâu tử cung do nạo thủng | 1,856,164.00 |
| 77 | 13.0018.0625_GT | Khâu tử cung do nạo thủng | 1,856,164.00 |
| 78 | 13.0012.0708_GT | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 1,990,196.00 |
| 79 | 13.0012.0708_GT | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 1,990,196.00 |
| 80 | 13.0013.0649_GT | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 3,053,167.00 |
| 81 | 13.0013.0649_GT | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 3,053,167.00 |
| 82 | 13.0007.0671_GT | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1,500,832.00 |
| 83 | 13.0008.0670_GT | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 2,572,277.00 |
| 84 | 03.3328.0686_GT | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 3,289,567.00 |
| 85 | 03.3327.0459_GT | Phẫu thuật viêm ruột thừa | 1,961,775.00 |
| 86 | 13.0005.0675_GT | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | 2,915,101.00 |
| 87 | 10.0386.0435_GT | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 1,814,685.00 |
| 88 | 10.0376.0432_GT | Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang | 3,500,907.00 |
| 89 | 10.0375.0432_GT | Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu | 3,500,907.00 |
| 90 | 10.0355.0421_GT | Lấy sỏi bàng quang | 2,961,869.00 |
| 91 | 10.0360.0425_GT | Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | 3,871,741.00 |
| 92 | 10.0511.0491_GT | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | 2,060,535.00 |
| 93 | 10.0327.0421_GT | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 2,961,869.00 |
| 94 | 10.0325.0421_GT | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 2,961,869.00 |
| 95 | 10.0326.0421_GT | Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 2,961,869.00 |
| 96 | 10.0265.0407_GT | Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) | 2,040,379.00 |
| 97 | 15.0166.0978_GT | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 1,551,927.00 |
| 98 | 15.0159.0965_GT | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | 1,598,927.00 |
| 99 | 15.0155.0958_GT | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 1,410,927.00 |
| 100 | 10.0518.0454_GT | Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay | 3,370,943.00 |
| 101 | 10.0516.0454_GT | Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann | 3,370,943.00 |
| 102 | 10.0515.0454_GT | Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài | 3,370,943.00 |
| 103 | 10.0509.0493_GT | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,042,920.00 |
| 104 | 10.0514.0454_GT | Cắt đoạn đại tràng nối ngay | 3,370,943.00 |
| 105 | 10.0512.0465_GT | Khâu lỗ thủng đại tràng | 2,709,279.00 |
| 106 | 10.0510.0459_GT | Các phẫu thuật ruột thừa khác | 1,961,775.00 |
| 107 | 10.0508.0459_GT | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 1,961,775.00 |
| 108 | 10.0506.0459_GT | Cắt ruột thừa đơn thuần | 1,961,775.00 |
| 109 | 10.0507.0459_GT | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 1,961,775.00 |
| 110 | 10.0498.0489_GT | Cắt u mạc treo ruột | 3,723,869.00 |
| 111 | 10.0498.0489_GT | Cắt u mạc treo ruột | 3,723,869.00 |
| 112 | 10.0497.0489_GT | Cắt bỏ u mạc nối lớn | 3,723,869.00 |
| 113 | 10.0496.0489_GT | Cắt mạc nối lớn | 3,723,869.00 |
| 114 | 10.0495.0456_GT | Nối tắt ruột non - ruột non | 3,243,143.00 |
| 115 | 10.0494.0456_GT | Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng | 3,243,143.00 |
| 116 | 10.0517.0454_GT | Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng | 3,370,943.00 |
| 117 | 12.0203.0491_GT | Mở thông dạ dày ra da do ung thư | 2,060,535.00 |
| 118 | 15.0106.0969_GT | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 2,751,167.00 |
| 119 | 15.0134.0912_GT | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | 1,655,594.00 |
| 120 | 10.0526.0465_GT | Lấy dị vật trực tràng | 2,709,279.00 |
| 121 | 10.0525.0491_GT | Làm hậu môn nhân tạo | 2,060,535.00 |
| 122 | 10.0524.0491_GT | Làm hậu môn nhân tạo | 2,060,535.00 |
| 123 | 03.2064.1079_GT | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 1,884,603.00 |
| 124 | 10.0487.0458_GT | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | 3,388,923.00 |
| 125 | 10.0492.0493_GT | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | 2,042,920.00 |
| 126 | 10.0485.0465_GT | Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) | 2,709,279.00 |
| 127 | 10.0484.0465_GT | Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng | 2,709,279.00 |
| 128 | 12.0267.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2,213,991.00 |
| 129 | 12.0215.0491_GT | Làm hậu môn nhân tạo | 2,060,535.00 |
| 130 | 10.0879.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | 2,187,199.00 |
| 131 | 10.0878.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | 2,187,199.00 |
| 132 | 10.0875.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | 2,187,199.00 |
| 133 | 10.0877.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 2,187,199.00 |
| 134 | 10.0488.0458_GT | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 3,388,923.00 |
| 135 | 13.0032.0632_GT | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 1,408,368.00 |
| 136 | 10.0571.0632_GT | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 1,408,368.00 |
| 137 | 03.3819.0559_GT | Nối gân duỗi | 2,187,199.00 |
| 138 | 03.3685.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương cánh tay: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | 2,072,359.00 |
| 139 | 03.3331.0458_GT | Cắt đoạn ruột non | 3,388,923.00 |
| 140 | 13.0002.0672_GT | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2,199,780.00 |
| 141 | 03.2733.0597_GT | Cắt u thành âm đạo | 1,390,243.00 |
| 142 | 10.0876.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 2,187,199.00 |
| 143 | 12.0306.0597_GT | Cắt u thành âm đạo | 1,390,243.00 |
| 144 | 28.0264.0653_GT | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2,213,991.00 |
| 145 | 28.0161.0576_GT | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 1,910,305.00 |
| 146 | 10.0153.0414_GT | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | 5,149,762.00 |
| 147 | 28.0162.0576_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 1,910,305.00 |
| 148 | 03.3955.0970_GT | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 2,066,167.00 |
| 149 | 03.3816.0571_GT | Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | 2,072,359.00 |
| 150 | 10.0486.0465_GT | Cắt ruột non hình chêm | 2,709,279.00 |
| 151 | 10.0483.0455_GT | Tháo lồng ruột non | 2,065,055.00 |
| 152 | 10.0482.0455_GT | Tháo xoắn ruột non | 2,065,055.00 |
| 153 | 28.0340.0559_GT | Nối gân duỗi | 2,187,199.00 |
| 154 | 10.0493.0465_GT | Đóng mở thông ruột non | 2,709,279.00 |
| 155 | 10.0491.0455_GT | Gỡ dính sau mổ lại | 2,065,055.00 |
| 156 | 10.0471.0465_GT | Mở dạ dày xử lý tổn thương | 2,709,279.00 |
| 157 | 10.0454.0465_GT | Cắt dạ dày hình chêm | 2,709,279.00 |
| 158 | 10.0453.0464_GT | Nối vị tràng | 2,051,800.00 |
| 159 | 03.3443.0464_GT | Dẫn lưu túi mật | 2,051,800.00 |
| 160 | 10.0001.0577_GT | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 3,615,298.00 |
| 161 | 10.0954.0576_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 1,910,305.00 |
| 162 | 12.0015.0356_GT | Cắt các u ác tuyến giáp | 5,700,008.00 |
| 163 | 10.0952.0571_GT | Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi | 2,072,359.00 |
| 164 | 03.3298.0465_GT | Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | 2,709,279.00 |
| 165 | 03.3297.0491_GT | Mở thông dạ dày | 2,060,535.00 |
| 166 | 12.0278.0655_GT | Cắt polyp cổ tử cung | 1,255,473.00 |
| 167 | 10.0964.0559_GT | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 2,187,199.00 |
| 168 | 10.0963.0559_GT | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 2,187,199.00 |
| 169 | 10.0953.0571_GT | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 2,072,359.00 |
| 170 | 03.3379.0494_GT | Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ | 1,961,025.00 |
| 171 | 03.3378.0494_GT | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 1,961,025.00 |
| 172 | 10.0463.0465_GT | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 2,709,279.00 |
| 173 | 10.0555.0494_GT | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 1,961,025.00 |
| 174 | 10.0967.0558_GT | Phẫu thuật lấy bỏ u xương | 2,915,683.00 |
| 175 | 10.0319.0436_GT | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | 1,255,945.00 |
| 176 | 10.0956.0551_GT | Phẫu thuật làm sạch ổ khớp | 2,067,260.00 |
| 177 | 15.0084.0974_GT | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | 5,658,019.00 |
| 178 | 15.0081.0918_GT | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | 454,051.00 |
| 179 | 10.0481.0455_GT | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | 2,065,055.00 |
| 180 | 10.0480.0465_GT | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | 2,709,279.00 |
| 181 | 10.0479.0491_GT | Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng | 2,060,535.00 |
| 182 | 10.0455.0448_GT | Cắt đoạn dạ dày | 3,656,055.00 |
| 183 | 10.0451.0491_GT | Mở bụng thăm dò | 2,060,535.00 |
| 184 | 10.0557.0494_GT | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 1,961,025.00 |
| 185 | 10.0556.0494_GT | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp | 1,961,025.00 |
| 186 | 03.3083.0576_GT | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 1,910,305.00 |
| 187 | 10.0559.0494_GT | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn cắt cơ thắt trên chỉ chờ | 1,961,025.00 |
| 188 | 10.0456.0448_GT | Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn | 3,656,055.00 |
| 189 | 10.0558.0494_GT | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp | 1,961,025.00 |
| 190 | 03.2264.0669_GT | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 2,151,009.00 |
| 191 | 03.2263.0624_GT | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,240,793.00 |
| 192 | 10.0416.0491_GT | Mở thông dạ dày | 2,060,535.00 |
| 193 | 10.0407.0435_GT | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 1,814,685.00 |
| 194 | 10.0406.0435_GT | Cắt bỏ tinh hoàn | 1,814,685.00 |
| 195 | 15.0045.0909_GT | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | 989,925.00 |
| 196 | 10.0550.0494_GT | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 1,961,025.00 |
| 197 | 15.0046.0954_GT | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 2,076,340.00 |
| 198 | 10.0551.0494_GT | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 1,961,025.00 |
| 199 | 10.0549.0494_GT | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 1,961,025.00 |
| 200 | 10.0547.0494_GT | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 1,961,025.00 |
| 201 | 03.2180.0954_GT | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 2,076,340.00 |
| 202 | 11.0159.1144_GT | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | 1,537,236.00 |
| 203 | 10.0548.0494_GT | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 1,961,025.00 |
| 204 | 12.0324.0558_GT | Cắt u xương sụn lành tính | 2,915,683.00 |
| 205 | 10.0842.0559_GT | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 2,187,199.00 |
| 206 | 03.2732.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,265,043.00 |
| 207 | 03.2732.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,265,043.00 |
| 208 | 03.2731.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 2,265,043.00 |
| 209 | 03.2730.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2,265,043.00 |
| 210 | 03.2729.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2,265,043.00 |
| 211 | 03.2735.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2,213,991.00 |
| 212 | 10.0983.0551_GT | Phẫu thuật vết thương khớp | 2,067,260.00 |
| 213 | 10.0983.0551_GT | Phẫu thuật vết thương khớp | 2,067,260.00 |
| 214 | 10.0983.0551_GT | Phẫu thuật vết thương khớp | 2,067,260.00 |
| 215 | 10.0980.0571_GT | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | 2,072,359.00 |
| 216 | 03.2675.0491_GT | Mở thông dạ dày ra da do ung thư | 2,060,535.00 |
| 217 | 03.2675.0491_GT | Mở thông dạ dày ra da do ung thư | 2,060,535.00 |
| 218 | 12.0325.0558_GT | Cắt u xương, sụn | 2,915,683.00 |
| 219 | 12.0284.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,265,043.00 |
| 220 | 12.0283.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 2,265,043.00 |
| 221 | 12.0281.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2,265,043.00 |
| 222 | 12.0281.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2,265,043.00 |
| 223 | 03.3400.0632_GT | Lấy máu tụ tầng sinh môn | 1,408,368.00 |
| 224 | 10.0356.0436_GT | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1,255,945.00 |
| 225 | 03.3401.0492_GT | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 2,484,005.00 |
| 226 | 10.0862.0571_GT | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2,072,359.00 |
| 227 | 10.0357.0436_GT | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1,255,945.00 |
| 228 | 10.0863.0534_GT | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | 2,830,470.00 |
| 229 | 10.0350.0434_GT | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 3,101,307.00 |
| 230 | 10.0810.0559_GT | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 2,187,199.00 |
| 231 | 10.0808.0577_GT | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 3,615,298.00 |
| 232 | 10.0807.0577_GT | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 3,615,298.00 |
| 233 | 12.0280.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2,265,043.00 |
| 234 | 10.0804.0548_GT | Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay | 3,154,683.00 |
| 235 | 13.0149.0624_GT | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,240,793.00 |
| 236 | 13.0074.0686_GT | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 3,289,567.00 |
| 237 | 13.0072.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,265,043.00 |
| 238 | 13.0071.0679_GT | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 2,450,989.00 |
| 239 | 13.0070.0681_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 2,946,465.00 |
| 240 | 13.0068.0681_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 2,946,465.00 |
| 241 | 13.0147.0597_GT | Cắt u thành âm đạo | 1,390,243.00 |
| 242 | 13.0136.0628_GT | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 1,745,496.00 |
| 243 | 13.0143.0655_GT | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1,255,473.00 |
| 244 | 11.0019.1102_GT | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 1,229,491.00 |
| 245 | 11.0018.1105_GT | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 2,031,525.00 |
| 246 | 13.0136.0628_GT | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 1,745,496.00 |
| 247 | 13.0116.0663_GT | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 2,884,165.00 |
| 248 | 10.0679.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 2,484,005.00 |
| 249 | 13.0174.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2,213,991.00 |
| 250 | 10.0685.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 2,484,005.00 |
| 251 | 10.0684.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 2,484,005.00 |
| 252 | 13.0115.0650_GT | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2,026,009.00 |
| 253 | 10.0673.0484_GT | Cắt lách do chấn thương | 3,447,043.00 |
| 254 | 10.0701.0491_GT | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | 2,060,535.00 |
| 255 | 10.0687.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 2,484,005.00 |
| 256 | 10.0686.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | 2,484,005.00 |
| 257 | 10.0683.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 2,484,005.00 |
| 258 | 10.0683.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 2,484,005.00 |
| 259 | 10.0791.0548_GT | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | 3,154,683.00 |
| 260 | 10.0681.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 2,484,005.00 |
| 261 | 10.0680.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 2,484,005.00 |
| 262 | 10.0682.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 2,484,005.00 |
| 263 | 10.0744.0548_GT | Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay | 3,154,683.00 |
| 264 | 13.0224.0631_GT | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 1,975,981.00 |
| 265 | 13.0222.0631_GT | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 1,975,981.00 |
